Historie kroužku basketbalu na ZŠ Ořechov se začala psát r. 1995, kdy se družstvo starších žáků zúčastnilo okresního finále ve Šlapanicích a hned při svém prvním startu obsadilo 3. místo. Od té doby získali naši basketbalisté řadu dalších úspěchů a školu reprezentovalo více jak 150 hráčů a hráček. Je těžké odpovědět na často slýchanou otázku, kdo z nich byl nejlepší. Mnohé však napoví historická tabulka střelců uvádějící body nastřílené v oficiálních zápasech, počet zápasů v nichž bodovali a roky, kdy daní hráči školu reprezentovali.
| body | záp. | roky | body | záp. | roky | |||
| 1. Michal Kalvoda | 511 | 42 | 2008-10 | 1. Martina Smejkalová |
415 | 60 | 2006-10 | |
| 2. Štěpán Matuška | 315 | 40 | 2009-12 | 2. Jitka Slaná | 212 | 28 | 1999-02 | |
| 3. Svat. Švábenský | 201 | 31 | 2010-13 | 3. Eva Truhlářová | 209 | 25 | 2000-02 | |
| 4. Martin Oliva | 191 | 22 | 2016-17 | 4. Jitka Smejkalová | 165 | 14 | 2001-04 | |
| 5. Marcel Pavlík | 170 | 17 | 2016-17 | 5. Lucie Paulíčková | 104 | 20 | 2013-17 | |
| 6. Patrik Steingart | 155 | 30 | 2009-12 | 6. Eva Procházková | 84 | 9 | 1996-99 | |
| 7. David Zábranský | 145 | 33 | 2008-10 | 7. Marta Ryšavá | 79 | 17 | 2000-02 | |
| 8. David Kapun | 134 | 19 | 2010-13 | 8. Monika Vávrová | 78 | 12 | 2005-07 | |
| 9. Vít Kokrhánek | 117 | 17 | 2012-15 | 9. Markéta Nováková | 74 | 12 | 2005-07 | |
| 10. Lukáš Dvořák | 111 | 20 | 2008-11 | 10. Lucie Slabá | 72 | 14 | 1999-00 |
PhDr. Vojtěch Sojka
ved. basket. kroužku