Základní škola
Třídy ZŠ

Výsledky přírodovědného klokana

V tomto týdnu se žáci zúčastnili Přírodovědného klokana. Níže můžete vidět, jak se jim dařilo.

1. VIII.B Bagarová Jennifer 63
2. – 5. VIII.B Plchová Natálie 62
2. – 5. VIII.B Poláková Daniela 62
2. – 5. IX.A Ryšavý Bohdan 62
2. – 5. IX.B Ryšavý Michal 62
6. – 9. IX.A Myšková Tereza 59
6. – 9. IX.B Růžičková Tereza 59
6. – 9. IX.A Vaněk Šimon 59
10. – 11. VIII.B Lukáčová Lucie 58
10. – 11. VIII.B Rohovský Tomáš 58
12. IX.B Cimrman Jan 57
13. IX.A Cihlář Tomáš 55
14. – 15. IX.A Kouřil Michal 54
14. – 15. IX.B Doubková Zuzana 54
16. – 17. VIII.B Kafrda Jan 53
16. – 17. VIII.B Ryšavý Adam 53
18. – 20. VIII.B Ursacherová Soňa 52
18. – 20. IX.A Šmíd Ondřej 52
18. – 20. IX.B Pavlíková Lenka 52
21. VIII.A Vrána Jaromír 51
22. – 23. VIII.B Lang Dominik 50
22. – 23. IX.A Vaněk Jonáš 50
24. IX.B Paulíčková Kateřina 49
25. IX.B Franta Matěj Max 48
26. -28. VIII.A Kiš Matěj 47
26. -28. VIII.A Kročil Jan 47
26. -28. IX.A Vaněček Jakub 47
29. VIII.A Kalenda Dominik 46
30. – 31. IX.B Vaňura Libor 44
30. – 31. VIII.B Pešková Kateřina 44
32. IX.A Balšínek Matyáš 43
33. VIII.A Lhotecký Igor 41
34. – 36. IX.A Pfefferová Natálie 39
34. – 36. IX.B Šnajdar Dominik 39
34. – 36. VIII.B Hřebačková Anna 39
37. – 39. VIII.A Dvořáčková Lenka 37
37. – 39. VIII.B Pešková Zuzana 37
37. – 39. IX.A Smotrilová Kateřina 37
40. – 41. VIII.B Pár Matyáš 36
40. – 41. IX.B Mikulicová Natálie 36
42. – 47. VIII.A Dobrovodský Martin 35
42. – 47. VIII.A Fialová Viktorie 35
42. – 47. VIII.A Paulíček Ondřej 35
42. – 47. VIII.A Varechová Alžběta 35
42. – 47. VIII.B Sedláková Michaela 35
42. – 47. VIII.B Sedláková Nikol 35
48. – 51. VIII.B Franěk Jakub 34
48. – 51. VIII.B Horák Tomáš 34
48. – 51. VIII.B Svobodová Barbora 34
48. – 51. IX.A Zmoray Patrik 34
52. – 56. VIII.A Horník Pavel 33
52. – 56. VIII.A Šašová Beáta 33
52. – 56. IX.B Jirků Vojtěch 33
52. – 56. IX.B Mikulica Filip 33
52. – 56. IX.B Virág Viliam 33
57. – 59. VIII.A Drobilík Ondřej 31
57. – 59. VIII.B Capyk Vojtěch 31
57. – 59. IX.A Havlát Jan 31
60. – 68. VIII.A Knoblich Alexandr 30
60. – 68. VIII.A Pešlová Nikola 30
60. – 68. VIII.A Prudík Tomáš 30
60. – 68. VIII.B Pehal Jindřich 30
60. – 68. VIII.B Vykoukal Jan 30
60. – 68. IX.A Machalová Nikola 30
60. – 68. IX.A Meiringer Patrik 30
60. – 68. IX.A Pařilová Eliška 30
69. – 70. VIII.A Ráčil Dominik 29
69. – 70. VIII.B Smejkal Adam 29
71. – 73. VIII.A Horáková Nikola 27
71. – 73. VIII.A Hudáková Andrea 27
71. – 73. IX.B Hellarová Vanesa 27
74. – 76. VIII.A Čechová Pavlína 26
74. – 76. VIII.A Mikulicová Nikola 26
74. – 76. VIII.B Drábková Nina 26
77. – 80. VIII.A Horáková Jana 24
77. – 80. VIII.A Kouba Tomáš 24
77. – 80. VIII.A Kuderová Natálie 24
77. – 80. IX.B Polakovičová Aneta 24
81. – 82. IX.A Lacko Leo 23
81. – 82. IX.B Shorný Daniel 23
83. IX.A Mica Jan 20
84. VIII.B Sobotka Viktor 19
85. VIII.B Záděra David 16
Tvorba webových stránek: Webklient